最終順位と得票数
最終的な順位と推移をば。
10万単位を小さな差と言ってしまうとあれかもしれないですが、10~13位は惜しいところまで票が集まっていて推していた方々は悔しいだろうなあと・・・
実は03/06の初回投票結果から、11位圏外から上がってきたのは4人だけ、つまり、ほとんど番狂わせがなく、順当に最初から人気があった人がデビュー組に入ったという感じ。
逆に03/12時点では11位以内で圏外になってしまった方々も、8→12位-庆怜くん、10→13位-奥斯卡くん、11→14位-甘 望星くん、9→19位-任 胤蓬くんと、大健闘でした。
| 漢字氏名 | ピンイン | 0417 | 0423 | Vote10 | 順位変化 |
|---|---|---|---|---|---|
| 刘 宇 | Liu Yu | 1 | 1 | 25959880 | - |
| 赞多 | Santa | 2 | 2 | 16611343 | - |
| 力丸 | Rikimaru | 4 | 3 | 16591943 | ↑ |
| 米卡 | Mika | 3 | 4 | 16255569 | ↓ |
| 高卿尘 | Nine | 7 | 5 | 13898339 | ↑ |
| 林 墨 | Lin Mo | 9 | 6 | 13700082 | ↑ |
| 伯 远 | Bo Yuan | 12 | 7 | 13651294 | ↑ |
| 张 嘉元 | Zhang Jiayuan | 11 | 8 | 13612487 | ↑ |
| 伊 浩宇 | Patrick | 5 | 9 | 13359428 | ↓ |
| 周 柯宇 | Zhou Keyu | 8 | 10 | 13279523 | ↓ |
| 刘 彰 | Liu Zhang | 13 | 11 | 13274812 | ↑ |
| 庆怜 | Caelan | 6 | 12 | 12819271 | ↓ |
| 奥斯卡 | Oscar | 17 | 13 | 12230067 | ↑ |
| 甘 望星 | Gan Wangxing | 15 | 14 | 7469378 | ↑ |
| 井汲 大翔 | Da Xiang | 14 | 15 | 5477202 | ↓ |
| 张 星特 | Zhang Xingte | 16 | 16 | 2572435 | - |
| 利路修 | Lelush | 10 | 17 | 1960253 | ↓ |
| 吴 宇恒 | Wu Yuheng | 19 | 18 | 1829783 | ↑ |
| 任 胤蓬 | Ren Yinpeng | 22 | 19 | 1802420 | ↑ |
| 张 欣尧 | Zhang Xinyao | 20 | 20 | 1560064 | - |
| 俞 更寅 | Yu Gengyin | 23 | 21 | 1421946 | ↑ |
| 付 思超 | Fu Sichao | 21 | 22 | 8931191 | ↓ |
| 胡 烨韬 | Hu Yetao | 25 | 23 | 823603 | ↑ |
| 羽生田 挙武 | Amu | 24 | 24 | 441526 | - |
| 薛 八一 | Xue Bayi | 18 | 25 | 163088 | ↓ |
10万単位を小さな差と言ってしまうとあれかもしれないですが、10~13位は惜しいところまで票が集まっていて推していた方々は悔しいだろうなあと・・・
年齢順
| 漢字氏名 | ピンイン | 誕生日 | 年齢 |
|---|---|---|---|
| 伯 远 | Bo Yuan | 1993/2/11 | 28 |
| 力丸 | Rikimaru | 1993/11/2 | 27 |
| 赞多 | Santa | 1998/3/11 | 23 |
| 米卡 | Mika | 1998/12/21 | 22 |
| 高卿尘 | Nine | 1999/7/11 | 21 |
| 刘 彰 | Liu Zhang | 1999/12/18 | 21 |
| 刘 宇 | Liu Yu | 2000/8/24 | 20 |
| 林 墨 | Lin Mo | 2001/12/21 | 19 |
| 张 嘉元 | Zhang Jiayuan | 2003/1/8 | 18 |
| 周 柯宇 | Zhou Keyu | 2002/5/17 | 18 |
| 伊 浩宇 | Patrick | 2003/10/20 | 17 |
身長順
| 漢字氏名 | ピンイン | 身長 |
|---|---|---|
| 周 柯宇 | Zhou Keyu | 188 |
| 张 嘉元 | Zhang Jiayuan | 184 |
| 赞多 | Santa | 181 |
| 刘 彰 | Liu Zhang | 180 |
| 林 墨 | Lin Mo | 180 |
| 伯 远 | Bo Yuan | 178 |
| 米卡 | Mika | 176 |
| 高卿尘 | Nine | 176 |
| 伊 浩宇 | Patrick | 176 |
| 刘 宇 | Liu Yu | 175 |
| 力丸 | Rikimaru | 171 |
結構年齢差も身長差もありますねー。
順位変化
| 漢字氏名 | ピンイン | 0306 | 0312 | 順位変化 |
|---|---|---|---|---|
| 刘 宇 | Liu Yu | 6 | 1 | ↑5 |
| 赞多 | Santa | 2 | 2 | - |
| 力丸 | Rikimaru | 8 | 4 | ↑5 |
| 米卡 | Mika | 1 | 3 | ↓3 |
| 高卿尘 | Nine | 15 | 15 | ↑10 |
| 林 墨 | Lin Mo | 9 | 6 | ↑3 |
| 伯 远 | Bo Yuan | 36 | 20 | ↑29 |
| 张 嘉元 | Zhang Jiayuan | 7 | 7 | ↓1 |
| 伊 浩宇 | Patrick | 12 | 12 | ↑3 |
| 周 柯宇 | Zhou Keyu | 3 | 5 | ↓7 |
| 刘 彰 | Liu Zhang | 13 | 16 | ↑2 |
実は03/06の初回投票結果から、11位圏外から上がってきたのは4人だけ、つまり、ほとんど番狂わせがなく、順当に最初から人気があった人がデビュー組に入ったという感じ。
逆に03/12時点では11位以内で圏外になってしまった方々も、8→12位-庆怜くん、10→13位-奥斯卡くん、11→14位-甘 望星くん、9→19位-任 胤蓬くんと、大健闘でした。
まあ、初めの方の人気投票で上位にいるとそれだけカメラが集中するという話もあるのですが、クラス分け評価でもほとんどの方が20位以内と実力派が実力を発揮してそのままメンバーに選出されたということなのかもしれません。
ちな、初回審査で11位内で圏外になったのも5→19位-任 胤蓬くん11→12位-庆怜くん、10→13位-奥斯卡くんでした。
ちな、初回審査で11位内で圏外になったのも5→19位-任 胤蓬くん11→12位-庆怜くん、10→13位-奥斯卡くんでした。
さて、INTO1 活躍が楽しみですねー。

コメント
コメントを投稿