得票数
得票数を知りたいというご要望を頂きました。ありがとうございます。
ということで、最新順位と共に得票数をお知らせします。
なお、ピンイン読みをなるだけお互いに呼び合っている中国名読みに一部変更してみました。
得票数
| 漢字氏名 | ピンイン | カナ | 順位 | 得票数 |
|---|---|---|---|---|
| 刘 宇 | Liu Yu | リウ ユー | 1 | 21,308,912 |
| 赞多 | Santa | ツァンドォ | 2 | 19,576,309 |
| 力丸 | Rikimaru | リーワン | 3 | 18,446,706 |
| 米卡 | Mika | ミカ | 4 | 17,639,804 |
| 周 柯宇 | Zhou Keyu | ジョウ クーユー | 5 | 16,906,210 |
| 林 墨 | Lin Mo | リン モー | 6 | 13,990,221 |
| 张 嘉元 | Zhang Jiayuan | ジャン ジャユアン | 7 | 12,624,851 |
| 庆怜 | Caelan | チン リィェン | 8 | 11,909,999 |
| 伊 浩宇 | Patrick | イー ハオ ユー | 9 | 10,463,315 |
| 任 胤蓬 | Ren Yinpeng | レン インポン | 10 | 10,034,180 |
| 奥斯卡 | Oscar | オスカー | 11 | 10,007,720 |
| 甘 望星 | Gan Wangxing | ガン ワンシン | 12 | 9,794,669 |
| 刘 彰 | Liu Zhang | リウ ジャン | 13 | 9,565,832 |
| 吴 宇恒 | Wu Yuheng | ウー ユーハン | 14 | 9,412,096 |
| 井胧 | Jing Long | ジン ロン | 15 | 8,974,409 |
| 高卿尘 | Nine | ガオ チン チェン | 16 | 8,441,438 |
| 井汲 大翔 | Da Xiang | ダーシャン | 17 | 6,895,112 |
| 伯 远 | Bo Yuan | ボー ユアン | 18 | 6,375,096 |
| 韩 佩泉 | Han Peiquan | ハン ペイチュアン | 19 | 6,354,663 |
| 张 欣尧 | Zhang Xinyao | ジャン シンヤオ | 20 | 5,667,546 |
| 张 星特 | Zhang Xingte | ジャン シントゥア | 21 | 5,310,719 |
| 俞 更寅 | Yu Gengyin | ユー ガンイン | 22 | 4,889,952 |
| 邵 明明 | Shao Mingming | シャオ ミンミン | 23 | 4,377,584 |
| 付 思超 | Fu Sichao | フー スーチャオ | 24 | 4,277,208 |
| 胡 烨韬 | Hu Yetao | フー イエタオ | 25 | 4,212,453 |
| 张 腾 | Zhang Teng | ジャン タン | 26 | 4,135,523 |
| 羽生田 挙武 | Amu | アム | 27 | 4,008,131 |
| 薛 八一 | Xue Bayi | シュエ バーイー | 28 | 3,915,599 |
| 利路修 | Lelush | リルーシウ | 29 | 3,869,738 |
| 谢 兴阳 | Xie Xingyang | シェ シンヤン | 30 | 3,776,073 |
| 何 屹繁 | He Yifan | フー イーファン | 31 | 3,550,158 |
| 一之濑 飞鸟 | Lailai | ライライ | 32 | 3,456,699 |
| 陆 定昊 | Lu Dinghao | ルー ディンハオ | 33 | 3,194,874 |
| 代 少冬 | Dai Shaodong | ダイ シャオドン | 34 | 3,107,098 |
| 李 洛尔 | Li Luoer | リー ルオアー | 35 | 3,046,577 |
| 叶 皓然 | Ye Haoran | イェ ハオラン | 36 | 2,974,918 |
| 曾 涵江 | Zeng Hanjiang | ゼン ハンジァン | 37 | 2,872,735 |
| 罗 言 | Luo Yan | ルオ イェン | 38 | 2,872,334 |
| 诺 言 | Nuo Yan | ヌオ イェン | 39 | 2,837,783 |
| 荣 耀 | Rong Yao | ロン ヤオ | 40 | 2,805,829 |
| 于 洋 | Yu Yang | ユー ヤン | 41 | 2,612,301 |
| 黄 鲲 | Huang Kun | ファン クン | 42 | 2,534,130 |
| 吴 海 | Wu Hai | ウー ハイ | 43 | 2,527,470 |
| 上原 一翔 | Ichika | イーシャン | 44 | 2,324,875 |
| 范 臻尔 | Fan Zhener | ファン ジェンアー | 45 | 2,284,339 |
| 魏 子越 | Wei Ziyue | ウェイ ズーユエ | 46 | 2,203,940 |
| 何 圳煜 | He Zhenyu | フー ジェンユー | 47 | 2,199,639 |
| 徐 绍岗 | Xu Shaolan | シュー シャオラン | 48 | 2,126,282 |
| 佐藤 永翔 | Eisho | ヨンシャン | 49 | 2,050,957 |
| 贵 尚奇 | Gui Shangqi | グイ シャンチー | 50 | 1,971,780 |
| 张 璋 | Zhang Zhang | ジャン ジャン | 51 | 1,956,108 |
| 王 孝辰 | Wang Xiaochen | ワン シャオチェン | 52 | 1,888,192 |
| 蒋 敦豪 | Jiang Dunhao | ジャン ドゥンハオ | 53 | 1,847,270 |
| 屈 柏宇 | Qu Boyu | チュー ボーユー | 54 | 1,835,885 |
| 何 懿峻 | He Yijun | フー イージン | 55 | 1,714,910 |
今日は深め残業だったのでお目汚し、特に目新しい情報もなく・・・
とりあえず、八一くんの美しい画像を拾ったので!
とりあえず、八一くんの美しい画像を拾ったので!

コメント
コメントを投稿