順位変遷 - 初回から03月06日まで
初回公演終わりましたね。
息の合った素敵な演技が見られて嬉しかったです。
これからも切磋琢磨しながら仲良く成長していけると良いなあ!
ですが、オーディション番組なので順位はシビアに毎週発表されます。
ということで、順位の変遷をば。
息の合った素敵な演技が見られて嬉しかったです。
これからも切磋琢磨しながら仲良く成長していけると良いなあ!
ですが、オーディション番組なので順位はシビアに毎週発表されます。
ということで、順位の変遷をば。
順位変遷
今回の順位を基準に、前回からの変化をリスト化しました。
| 漢字氏名 | ピンイン | 初回 | 3月6日 | 変化 |
|---|---|---|---|---|
| 米卡 | Mika | 1 | 1 | - |
| 赞多 | Santa | 4 | 2 | ↑ |
| 周 柯宇 | Zhou Keyu | 2 | 3 | ↓ |
| 和马 | Kazuma | 6 | 4 | ↑ |
| 任 胤蓬 | Ren Yinpeng | 5 | 5 | - |
| 刘 宇 | Liu Yu | 7 | 6 | ↑ |
| 张 嘉元 | Zhang Jiayuan | 3 | 7 | ↓ |
| 力丸 | Rikimaru | 8 | 8 | - |
| 林 墨 | Lin Mo | 9 | 9 | - |
| 奥斯卡 | Oscar | 10 | 10 | - |
| 庆怜 | Caelan | 12 | 11 | ↑ |
| 伊 浩宇 | Patrick | 21 | 12 | ↑ |
| 刘 彰 | Liu Zhang | 20 | 13 | ↑ |
| 甘 望星 | Gan Wangxing | 19 | 14 | ↑ |
| 高卿尘 | Nine | 13 | 15 | ↓ |
| 吴 宇恒 | Wu Yuheng | 16 | 16 | - |
| 张 欣尧 | Zhang Xinyao | 18 | 17 | ↑ |
| 井胧 | Jing Long | 11 | 18 | ↓ |
| 邵 明明 | Shao Mingming | 15 | 19 | ↓ |
| 付 思超 | Fu Sichao | 14 | 20 | ↓ |
| 韩 佩泉 | Han Peiquan | 27 | 21 | ↑ |
| 范 臻尔 | Fan Zhener | 17 | 22 | ↓ |
| 张 腾 | Zhang Teng | 28 | 23 | ↑ |
| 陆 定昊 | Lu Dinghao | 23 | 24 | ↓ |
| 一之濑 飞鸟 | Lailai | 24 | 25 | ↓ |
| 何 屹繁 | He Yifan | 22 | 26 | ↓ |
| 张 星特 | Zhang Xingte | 26 | 27 | ↓ |
| 俞 更寅 | Yu Gengyin | 25 | 28 | ↓ |
| 井汲 大翔 | Da Xiang | 29 | 29 | - |
| 李 洛尔 | Li Luoer | 45 | 30 | ↑ |
| 代 少冬 | Dai Shaodong | 32 | 31 | ↑ |
| 羽生田 挙武 | Amu | 40 | 32 | ↑ |
| 诺 言 | Nuo Yan | 30 | 33 | ↓ |
| 胡 烨韬 | Hu Yetao | 37 | 34 | ↑ |
| 林 煜修 | Lin Yuxiu | 38 | 35 | ↑ |
| 伯 远 | Bo Yuan | 46 | 36 | ↑ |
| 荣 耀 | Rong Yao | 48 | 37 | ↑ |
| 魏 子越 | Wei Ziyue | 41 | 38 | ↑ |
| 于 洋 | Yu Yang | 33 | 39 | ↓ |
| 叶 皓然 | Ye Haoran | 34 | 40 | ↓ |
| 曾 涵江 | Zeng Hanjiang | 47 | 41 | ↑ |
| 屈 柏宇 | Qu Boyu | 67 | 42 | ↑ |
| 李 嘉祥 | Li Jiaxiang | 35 | 43 | ↓ |
| 蒋 敦豪 | Jiang Dunhao | 42 | 44 | ↓ |
| 何 圳煜 | He Zhenyu | 36 | 45 | ↓ |
| 曹 左 | Cao Zuo | 31 | 46 | ↓ |
| 薛 八一 | Xue Bayi | 54 | 47 | ↑ |
| 怿 涵 | Yi Han | 43 | 48 | ↓ |
| 利路修 | Lelush | 74 | 49 | ↑ |
| 张 璋 | Zhang Zhang | 44 | 50 | ↓ |
| 大卫 | David | 50 | 51 | ↓ |
| 刘 严冬季 | Liu Yandongji | 39 | 52 | ↓ |
| 谢 兴阳 | Xie Xingyang | 51 | 53 | ↓ |
| 徐 绍岗 | Xu Shaolan | 64 | 54 | ↑ |
| 李 沛洋 | Li Peiyang | 76 | 55 | ↑ |
| 黄 鲲 | Huang Kun | 49 | 56 | ↓ |
| 林豆 | Lindow | 52 | 57 | ↓ |
| 凌 箫 | Ling Xiao | 53 | 58 | ↓ |
| 罗 言 | Luo Yan | 65 | 59 | ↑ |
| 王 孝辰 | Wang Xiaochen | 56 | 60 | ↓ |
| 李 政庭 | Li Zhengting | 63 | 61 | ↑ |
| 佐藤 永翔 | Eisho | 61 | 62 | ↓ |
| 刘 聪 | Liu Cong | 75 | 63 | ↑ |
| 贵 尚奇 | Gui Shangqi | 60 | 64 | ↓ |
| 上原 一翔 | Ichika | 69 | 65 | ↑ |
| 李 家豪 | Li Jiahao | 58 | 66 | ↓ |
| 李 泽坤 | Li Zekun | 59 | 67 | ↓ |
| 吴 海 | Wu Hai | 55 | 68 | ↓ |
| 喜内 優心 | Yuu | 71 | 69 | ↑ |
| 谷 柳霖 | Gu Liulin | 57 | 70 | ↓ |
| 原部 凌 | Ryo | 72 | 71 | ↑ |
| 都筑 雄哉 | Yuya | 68 | 72 | ↓ |
| 門脇 慎剛 | Shingo | 73 | 73 | - |
| 阿克朱力 | Akezhuli | 62 | 74 | ↓ |
| 陈 俊洁 | Chen Junjie | 70 | 75 | ↓ |
| 赖 耀翔 | Lai Yaoxiang | 90 | 76 | ↑ |
| 李 泰龙 | Li Tailong | 66 | 77 | ↓ |
| 郑 明鑫 | Zheng Mingxin | 77 | 78 | ↓ |
| 刘 唐辉 | Liu Tanghui | 79 | 79 | - |
| 肖 力桓 | Xiao Lihuan | 78 | 80 | ↓ |
| 安迪 | Andy | 82 | 81 | ↑ |
| 钱 政宇 | Qian Zhengyu | 80 | 82 | ↓ |
| 陈 瑞丰 | Chen Ruifeng | 81 | 83 | ↓ |
| 何 懿峻 | He Yijun | 83 | 84 | ↓ |
| 田口 馨也 | Keiya | 87 | 85 | ↑ |
| 韦 语节 | Wei Yujie | 84 | 86 | ↓ |
| 隅田 隼平 | Junpei | 89 | 87 | ↑ |
| 王 泽浩 | Wang Zehao | 86 | 88 | ↓ |
| 徐 圣茲 | Xu Shengzi | 85 | 89 | ↓ |
| 卢克 | Luke | 88 | 90 | ↓ |
ピンイン順
探しやすいようにピンイン順も。
| 漢字氏名 | ピンイン | 初回 | 3月6日 | 変化 |
|---|---|---|---|---|
| 阿克朱力 | Akezhuli | 62 | 74 | ↓ |
| 羽生田 挙武 | Amu | 40 | 32 | ↑ |
| 安迪 | Andy | 82 | 81 | ↑ |
| 伯 远 | Bo Yuan | 46 | 36 | ↑ |
| 庆怜 | Caelan | 12 | 11 | ↑ |
| 曹 左 | Cao Zuo | 31 | 46 | ↓ |
| 陈 俊洁 | Chen Junjie | 70 | 75 | ↓ |
| 陈 瑞丰 | Chen Ruifeng | 81 | 83 | ↓ |
| 井汲 大翔 | Da Xiang | 29 | 29 | - |
| 代 少冬 | Dai Shaodong | 32 | 31 | ↑ |
| 大卫 | David | 50 | 51 | ↓ |
| 佐藤 永翔 | Eisho | 61 | 62 | ↓ |
| 范 臻尔 | Fan Zhener | 17 | 22 | ↓ |
| 付 思超 | Fu Sichao | 14 | 20 | ↓ |
| 甘 望星 | Gan Wangxing | 19 | 14 | ↑ |
| 谷 柳霖 | Gu Liulin | 57 | 70 | ↓ |
| 贵 尚奇 | Gui Shangqi | 60 | 64 | ↓ |
| 韩 佩泉 | Han Peiquan | 27 | 21 | ↑ |
| 何 屹繁 | He Yifan | 22 | 26 | ↓ |
| 何 懿峻 | He Yijun | 83 | 84 | ↓ |
| 何 圳煜 | He Zhenyu | 36 | 45 | ↓ |
| 胡 烨韬 | Hu Yetao | 37 | 34 | ↑ |
| 黄 鲲 | Huang Kun | 49 | 56 | ↓ |
| 上原 一翔 | Ichika | 69 | 65 | ↑ |
| 蒋 敦豪 | Jiang Dunhao | 42 | 44 | ↓ |
| 井胧 | Jing Long | 11 | 18 | ↓ |
| 隅田 隼平 | Junpei | 89 | 87 | ↑ |
| 和马 | Kazuma | 6 | 4 | ↑ |
| 田口 馨也 | Keiya | 87 | 85 | ↑ |
| 赖 耀翔 | Lai Yaoxiang | 90 | 76 | ↑ |
| 一之濑 飞鸟 | Lailai | 24 | 25 | ↓ |
| 利路修 | Lelush | 74 | 49 | ↑ |
| 李 家豪 | Li Jiahao | 58 | 66 | ↓ |
| 李 嘉祥 | Li Jiaxiang | 35 | 43 | ↓ |
| 李 洛尔 | Li Luoer | 45 | 30 | ↑ |
| 李 沛洋 | Li Peiyang | 76 | 55 | ↑ |
| 李 泰龙 | Li Tailong | 66 | 77 | ↓ |
| 李 泽坤 | Li Zekun | 59 | 67 | ↓ |
| 李 政庭 | Li Zhengting | 63 | 61 | ↑ |
| 林 墨 | Lin Mo | 9 | 9 | - |
| 林 煜修 | Lin Yuxiu | 38 | 35 | ↑ |
| 林豆 | Lindow | 52 | 57 | ↓ |
| 凌 箫 | Ling Xiao | 53 | 58 | ↓ |
| 刘 聪 | Liu Cong | 75 | 63 | ↑ |
| 刘 唐辉 | Liu Tanghui | 79 | 79 | - |
| 刘 严冬季 | Liu Yandongji | 39 | 52 | ↓ |
| 刘 宇 | Liu Yu | 7 | 6 | ↑ |
| 刘 彰 | Liu Zhang | 20 | 13 | ↑ |
| 陆 定昊 | Lu Dinghao | 23 | 24 | ↓ |
| 卢克 | Luke | 88 | 90 | ↓ |
| 罗 言 | Luo Yan | 65 | 59 | ↑ |
| 米卡 | Mika | 1 | 1 | - |
| 高卿尘 | Nine | 13 | 15 | ↓ |
| 诺 言 | Nuo Yan | 30 | 33 | ↓ |
| 奥斯卡 | Oscar | 10 | 10 | - |
| 伊 浩宇 | Patrick | 21 | 12 | ↑ |
| 钱 政宇 | Qian Zhengyu | 80 | 82 | ↓ |
| 屈 柏宇 | Qu Boyu | 67 | 42 | ↑ |
| 任 胤蓬 | Ren Yinpeng | 5 | 5 | - |
| 力丸 | Rikimaru | 8 | 8 | - |
| 荣 耀 | Rong Yao | 48 | 37 | ↑ |
| 原部 凌 | Ryo | 72 | 71 | ↑ |
| 赞多 | Santa | 4 | 2 | ↑ |
| 邵 明明 | Shao Mingming | 15 | 19 | ↓ |
| 門脇 慎剛 | Shingo | 73 | 73 | - |
| 王 孝辰 | Wang Xiaochen | 56 | 60 | ↓ |
| 王 泽浩 | Wang Zehao | 86 | 88 | ↓ |
| 韦 语节 | Wei Yujie | 84 | 86 | ↓ |
| 魏 子越 | Wei Ziyue | 41 | 38 | ↑ |
| 吴 海 | Wu Hai | 55 | 68 | ↓ |
| 吴 宇恒 | Wu Yuheng | 16 | 16 | - |
| 肖 力桓 | Xiao Lihuan | 78 | 80 | ↓ |
| 谢 兴阳 | Xie Xingyang | 51 | 53 | ↓ |
| 徐 绍岗 | Xu Shaolan | 64 | 54 | ↑ |
| 徐 圣茲 | Xu Shengzi | 85 | 89 | ↓ |
| 薛 八一 | Xue Bayi | 54 | 47 | ↑ |
| 叶 皓然 | Ye Haoran | 34 | 40 | ↓ |
| 怿 涵 | Yi Han | 43 | 48 | ↓ |
| 俞 更寅 | Yu Gengyin | 25 | 28 | ↓ |
| 于 洋 | Yu Yang | 33 | 39 | ↓ |
| 喜内 優心 | Yuu | 71 | 69 | ↑ |
| 都筑 雄哉 | Yuya | 68 | 72 | ↓ |
| 曾 涵江 | Zeng Hanjiang | 47 | 41 | ↑ |
| 张 嘉元 | Zhang Jiayuan | 3 | 7 | ↓ |
| 张 腾 | Zhang Teng | 28 | 23 | ↑ |
| 张 星特 | Zhang Xingte | 26 | 27 | ↓ |
| 张 欣尧 | Zhang Xinyao | 18 | 17 | ↑ |
| 张 璋 | Zhang Zhang | 44 | 50 | ↓ |
| 郑 明鑫 | Zheng Mingxin | 77 | 78 | ↓ |
| 周 柯宇 | Zhou Keyu | 2 | 3 | ↓ |
多分ですが、03月14日JST11:00AMで締め切られる第一段階の順位で次のステージへ進めるかどうかが決まるはずです。
当落選は40-55位辺りにあると思うので、それを満たしていない学員さんを推している方はぜひ、お友達にも応援をお願いしましょう。
佐藤 永翔くんや上原 一翔くんあたりは伸びれば安全圏に入れそうな気がするのですが・・・
当落選は40-55位辺りにあると思うので、それを満たしていない学員さんを推している方はぜひ、お友達にも応援をお願いしましょう。
佐藤 永翔くんや上原 一翔くんあたりは伸びれば安全圏に入れそうな気がするのですが・・・
投票の仕方がわからない場合、こちらもご参考にどうぞ!
コメント
コメントを投稿