最新順位変化
03/27の順位です。
今回は前回順位との偏差と初回評価後の順位からの偏差も割り出してみました。
物凄く上昇した人たちが、番組が始まってから人気が急上昇した人たち、創造人にインパクトを与えることが出来た方々です。
2回目の投票の締め切りは03/29 11:00までなので、30-40位の間でEliminateが決定します。
今回は33位までしか残れないので、39位の一翔くんや41位の永翔君も厳しそうです。永翔くんはクジラの評価で少しでも伸びたらいいなあと淡い期待をしていますが、難しそう。
回鍋肉の陆 定昊くんも番組始まる前から推していたので今回は結構悲しいお別れになってしまいそうです。
03/27順位と偏差
| 漢字氏名 | ピンイン | 1st | 0306 | 0312 | 0320 | 0326 | 変化 | 偏差 | 偏差1st |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 刘 宇 | Liu Yu | 7 | 6 | 1 | 1 | 1 | - | 0 | 6 |
| 周 柯宇 | Zhou Keyu | 2 | 3 | 5 | 5 | 2 | ↑ | 3 | 0 |
| 力丸 | Rikimaru | 8 | 8 | 4 | 3 | 3 | - | 0 | 5 |
| 赞多 | Santa | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | ↓ | -2 | 0 |
| 林 墨 | Lin Mo | 9 | 9 | 6 | 6 | 5 | ↑ | 1 | 4 |
| 米卡 | Mika | 1 | 1 | 3 | 4 | 6 | ↓ | -2 | -5 |
| 伯 远 | Bo Yuan | 46 | 36 | 20 | 18 | 7 | ↑ | 11 | 39 |
| 伊 浩宇 | Patrick | 21 | 12 | 12 | 9 | 8 | ↑ | 1 | 13 |
| 甘 望星 | Gan Wangxing | 19 | 14 | 11 | 12 | 9 | ↑ | 3 | 10 |
| 张 嘉元 | Zhang Jiayuan | 3 | 7 | 7 | 7 | 10 | ↓ | -3 | -7 |
| 奥斯卡 | Oscar | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | - | 0 | -1 |
| 庆怜 | Caelan | 12 | 11 | 8 | 8 | 12 | ↓ | -4 | 0 |
| 任 胤蓬 | Ren Yinpeng | 5 | 5 | 9 | 10 | 13 | ↓ | -3 | -8 |
| 高卿尘 | Nine | 13 | 15 | 15 | 16 | 14 | ↑ | 2 | -1 |
| 井汲 大翔 | Da Xiang | 29 | 29 | 18 | 17 | 15 | ↑ | 2 | 14 |
| 俞 更寅 | Yu Gengyin | 25 | 28 | 24 | 22 | 16 | ↑ | 6 | 9 |
| 吴 宇恒 | Wu Yuheng | 16 | 16 | 13 | 14 | 17 | ↓ | -3 | -1 |
| 刘 彰 | Liu Zhang | 20 | 13 | 16 | 13 | 18 | ↓ | -5 | 2 |
| 利路修 | Lelush | 74 | 49 | 34 | 29 | 19 | ↑ | 10 | 55 |
| 张 欣尧 | Zhang Xinyao | 18 | 17 | 19 | 20 | 20 | - | 0 | -2 |
| 谢 兴阳 | Xie Xingyang | 51 | 53 | 35 | 30 | 21 | ↑ | 9 | 30 |
| 张 腾 | Zhang Teng | 28 | 23 | 25 | 26 | 22 | ↑ | 4 | 6 |
| 张 星特 | Zhang Xingte | 26 | 27 | 23 | 21 | 23 | ↓ | -2 | 3 |
| 付 思超 | Fu Sichao | 14 | 20 | 22 | 24 | 24 | - | 0 | -10 |
| 井胧 | Jing Long | 11 | 18 | 14 | 15 | 25 | ↓ | -10 | -14 |
| 何 屹繁 | He Yifan | 22 | 26 | 27 | 31 | 26 | ↑ | 5 | -4 |
| 贵 尚奇 | Gui Shangqi | 60 | 64 | 55 | 50 | 27 | ↑ | 23 | 33 |
| 薛 八一 | Xue Bayi | 54 | 47 | 33 | 28 | 28 | - | 0 | 26 |
| 荣 耀 | Rong Yao | 48 | 37 | 37 | 40 | 29 | ↑ | 11 | 19 |
| 羽生田 挙武 | Amu | 40 | 32 | 26 | 27 | 30 | ↓ | -3 | 10 |
| 胡 烨韬 | Hu Yetao | 37 | 34 | 29 | 25 | 31 | ↓ | -6 | 6 |
| 曾 涵江 | Zeng Hanjiang | 47 | 41 | 39 | 37 | 32 | ↑ | 5 | 15 |
| 韩 佩泉 | Han Peiquan | 27 | 21 | 17 | 19 | 33 | ↓ | -14 | -6 |
| 魏 子越 | Wei Ziyue | 41 | 38 | 42 | 46 | 34 | ↑ | 12 | 7 |
| 吴 海 | Wu Hai | 55 | 68 | 53 | 43 | 35 | ↑ | 8 | 20 |
| 李 洛尔 | Li Luoer | 45 | 30 | 32 | 35 | 36 | ↓ | -1 | 9 |
| 邵 明明 | Shao Mingming | 15 | 19 | 21 | 23 | 37 | ↓ | -14 | -22 |
| 叶 皓然 | Ye Haoran | 34 | 40 | 41 | 36 | 38 | ↓ | -2 | -4 |
| 上原 一翔 | Ichika | 69 | 65 | 46 | 44 | 39 | ↑ | 5 | 30 |
| 陆 定昊 | Lu Dinghao | 23 | 24 | 30 | 33 | 40 | ↓ | -7 | -17 |
| 佐藤 永翔 | Eisho | 61 | 62 | 49 | 49 | 41 | ↑ | 8 | 20 |
| 诺 言 | Nuo Yan | 30 | 33 | 36 | 39 | 42 | ↓ | -3 | -12 |
| 于 洋 | Yu Yang | 33 | 39 | 40 | 41 | 43 | ↓ | -2 | -10 |
| 罗 言 | Luo Yan | 65 | 59 | 51 | 38 | 44 | ↓ | -6 | 21 |
| 王 孝辰 | Wang Xiaochen | 56 | 60 | 50 | 52 | 45 | ↑ | 7 | 11 |
| 屈 柏宇 | Qu Boyu | 67 | 42 | 47 | 54 | 46 | ↑ | 8 | 21 |
| 蒋 敦豪 | Jiang Dunhao | 42 | 44 | 56 | 53 | 47 | ↑ | 6 | -5 |
| 代 少冬 | Dai Shaodong | 32 | 31 | 31 | 34 | 48 | ↓ | -14 | -16 |
| 一之濑 飞鸟 | Lailai | 24 | 25 | 28 | 32 | 49 | ↓ | -17 | -25 |
| 黄 鲲 | Huang Kun | 49 | 56 | 43 | 42 | 50 | ↓ | -8 | -1 |
| 何 圳煜 | He Zhenyu | 36 | 45 | 44 | 47 | 51 | ↓ | -4 | -15 |
| 何 懿峻 | He Yijun | 83 | 84 | 68 | 55 | 52 | ↑ | 3 | 31 |
| 徐 绍岗 | Xu Shaolan | 64 | 54 | 48 | 48 | 53 | ↓ | -5 | 11 |
| 张 璋 | Zhang Zhang | 44 | 50 | 59 | 51 | 54 | ↓ | -3 | -10 |
| 范 臻尔 | Fan Zhener | 17 | 22 | 38 | 45 | 55 | ↓ | -10 | -38 |
投票結果を見て思うこと
あれだけ真摯に僕に投票しないでください、と宣言していた利路修くんがその後も伸び続けているのは微妙な気持ちでいます。最終的に11人に入ることはないと思うのですが、最終決戦の22人の中に残るべき、誰か一人の座をしめてしまうのだから。
今夜の第2回の公演で物凄く努力して、才能を発揮できる学員さんがいるかもしれないのに、たった1日の投票では例えば55位から33位には上昇できないのです。だからこそ、真剣に戦っている学員さんたちの座を、ただ面白いから、と娯楽で投票してしまうのってどうなんだろうと。
もちろん彼のルックスが好きで、本当にファンの人達もいるとは思います。だけど、本人も望んでいなく、Eliminateされるほかの学員さんたちに対して心苦しく感じているのに、これ以上彼自身の気持ちを踏みにじるのって、それは本当のファンのすることなのかなあ。
陆 定昊くんや屈 柏宇くんや蒋 敦豪くんや代 少冬くんや、ほかにも何度もチャレンジしている学員さんたちの、必死な思いと努力を知っている利路修くんに、票の重み、その重責を本当に押し付けたいと考えているのかなあと。
オーディション番組って、才能を発見する場所だけでなく、その人それぞれの人生にスポットライトを与えるものだと思うんですよねー。だからこそ、みんなが輝いてほしいし、終わった後にまた努力を続けられる結末を与えてほしい。人気投票の惨さが浮き出しにされることや、努力が無意味だったと感じさせるような結果は見たくありません。
来週は本当に悲しい結末になりそうで今からヘタレています。

コメント
コメントを投稿