最新順位変化
第一回目のEliminateが発表されました。
90名のうち55位までに入れなかった35名は脱落することとなりました。
中には実力も十分ある学員さんもいれば、キャラクターが濃く印象に残る人も、努力していたことがとっても見えた人もいて、こればかりは技術的な評価ではなく、人気投票で決まるむごさだなあと思います。
そして、番狂わせに上がったり下がったりした方はそんなにいなく、第一回公演で魅力を発揮できた人が順当に勝ち残った感じでした。
1位と55位の間では2,100万票に対し、170万票と既に大きな差が出ていて、11位が1,000万票越え、12位が980万票と現時点で上位は100~200万票で入れ替わっている感じ。大陸すごい・・・
とはいえ、毎日ちまちま数十票ではあっても投票しなければ、もしかしたらほんの数票の差で当落が決まることだってあるし、今日は誰に入れよう・・って悩むのも楽しみの一つ。
投票の仕方がわからない方はこちらをどーぞ。
記憶に残った学員さんたち
李 沛洋くん:
身のこなしがきれいで割と好きだったんだけど、あまり注目されなかったみたい
身のこなしがきれいで割と好きだったんだけど、あまり注目されなかったみたい
李 嘉祥くん:
とても声が良いのです。まあ・・確かに揉めたけどさ、第1回目で淘汰される人じゃないよね;番組ももっと早くに対話の機会を作ってあげればよかったのに。とはいえ、スタッフに相談するなり自らアクションすれば機会は与えられただろうから・・・うーん。もやもや。
とても声が良いのです。まあ・・確かに揉めたけどさ、第1回目で淘汰される人じゃないよね;番組ももっと早くに対話の機会を作ってあげればよかったのに。とはいえ、スタッフに相談するなり自らアクションすれば機会は与えられただろうから・・・うーん。もやもや。
楽しかったんだけど・・・でも確かに舞台でどーかというと微妙よね。仕方ない。
原部 凌くん:
可愛かったよね。でもまだ高校生だし、きっとこれからがあると思われ。
可愛かったよね。でもまだ高校生だし、きっとこれからがあると思われ。
赖 耀翔くん:
いつもみたいに主題歌評価の後に1公だったらもしかしたら残れたかもと思うと可哀そう。
他にもRBWの子たちダメだったなー。MAMAMOOとかのファンの方へもタグ付けて「一緒に応援しましょー」と呼び掛けてみたんだけど、全く反応がなかった・・・
私結構事務所でハコ推しする方なので、好きな事務所のタレントだと、本人を知らなくても後輩が売れればそれだけ長く先輩も活動できるからと応援しちゃうんだけど、そういうのって特殊な性癖?なのかなあ。
私結構事務所でハコ推しする方なので、好きな事務所のタレントだと、本人を知らなくても後輩が売れればそれだけ長く先輩も活動できるからと応援しちゃうんだけど、そういうのって特殊な性癖?なのかなあ。
他にも何人かいるのですが、書いてるうちに悲しくなってきたのでこれくらいにしておこう。
| 漢字氏名 | ピンイン | 1stRank | 0306 | 0312 | 0320 | 順位変化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 刘 宇 | Liu Yu | 7 | 6 | 1 | 1 | - |
| 赞多 | Santa | 4 | 2 | 2 | 2 | - |
| 力丸 | Rikimaru | 8 | 8 | 4 | 3 | ↑ |
| 米卡 | Mika | 1 | 1 | 3 | 4 | ↓ |
| 周 柯宇 | Zhou Keyu | 2 | 3 | 5 | 5 | - |
| 林 墨 | Lin Mo | 9 | 9 | 6 | 6 | - |
| 张 嘉元 | Zhang Jiayuan | 3 | 7 | 7 | 7 | - |
| 庆怜 | Caelan | 12 | 11 | 8 | 8 | - |
| 伊 浩宇 | Patrick | 21 | 12 | 12 | 9 | ↑ |
| 任 胤蓬 | Ren Yinpeng | 5 | 5 | 9 | 10 | ↓ |
| 奥斯卡 | Oscar | 10 | 10 | 10 | 11 | ↓ |
| 甘 望星 | Gan Wangxing | 19 | 14 | 11 | 12 | ↓ |
| 刘 彰 | Liu Zhang | 20 | 13 | 16 | 13 | ↑ |
| 吴 宇恒 | Wu Yuheng | 16 | 16 | 13 | 14 | ↓ |
| 井胧 | Jing Long | 11 | 18 | 14 | 15 | ↓ |
| 高卿尘 | Nine | 13 | 15 | 15 | 16 | ↓ |
| 井汲 大翔 | Da Xiang | 29 | 29 | 18 | 17 | ↑ |
| 伯 远 | Bo Yuan | 46 | 36 | 20 | 18 | ↑ |
| 韩 佩泉 | Han Peiquan | 27 | 21 | 17 | 19 | ↓ |
| 张 欣尧 | Zhang Xinyao | 18 | 17 | 19 | 20 | ↓ |
| 张 星特 | Zhang Xingte | 26 | 27 | 23 | 21 | ↑ |
| 俞 更寅 | Yu Gengyin | 25 | 28 | 24 | 22 | ↑ |
| 邵 明明 | Shao Mingming | 15 | 19 | 21 | 23 | ↓ |
| 付 思超 | Fu Sichao | 14 | 20 | 22 | 24 | ↓ |
| 胡 烨韬 | Hu Yetao | 37 | 34 | 29 | 25 | ↑ |
| 张 腾 | Zhang Teng | 28 | 23 | 25 | 26 | ↓ |
| 羽生田 挙武 | Amu | 40 | 32 | 26 | 27 | ↓ |
| 薛 八一 | Xue Bayi | 54 | 47 | 33 | 28 | ↑ |
| 利路修 | Lelush | 74 | 49 | 34 | 29 | ↑ |
| 谢 兴阳 | Xie Xingyang | 51 | 53 | 35 | 30 | ↑ |
| 何 屹繁 | He Yifan | 22 | 26 | 27 | 31 | ↓ |
| 一之濑 飞鸟 | Lailai | 24 | 25 | 28 | 32 | ↓ |
| 陆 定昊 | Lu Dinghao | 23 | 24 | 30 | 33 | ↓ |
| 代 少冬 | Dai Shaodong | 32 | 31 | 31 | 34 | ↓ |
| 李 洛尔 | Li Luoer | 45 | 30 | 32 | 35 | ↓ |
| 叶 皓然 | Ye Haoran | 34 | 40 | 41 | 36 | ↑ |
| 曾 涵江 | Zeng Hanjiang | 47 | 41 | 39 | 37 | ↑ |
| 罗 言 | Luo Yan | 65 | 59 | 51 | 38 | ↑ |
| 诺 言 | Nuo Yan | 30 | 33 | 36 | 39 | ↓ |
| 荣 耀 | Rong Yao | 48 | 37 | 37 | 40 | ↓ |
| 于 洋 | Yu Yang | 33 | 39 | 40 | 41 | ↓ |
| 黄 鲲 | Huang Kun | 49 | 56 | 43 | 42 | ↑ |
| 吴 海 | Wu Hai | 55 | 68 | 53 | 43 | ↑ |
| 上原 一翔 | Ichika | 69 | 65 | 46 | 44 | ↑ |
| 范 臻尔 | Fan Zhener | 17 | 22 | 38 | 45 | ↓ |
| 魏 子越 | Wei Ziyue | 41 | 38 | 42 | 46 | ↓ |
| 何 圳煜 | He Zhenyu | 36 | 45 | 44 | 47 | ↓ |
| 徐 绍岗 | Xu Shaolan | 64 | 54 | 48 | 48 | - |
| 佐藤 永翔 | Eisho | 61 | 62 | 49 | 49 | - |
| 贵 尚奇 | Gui Shangqi | 60 | 64 | 55 | 50 | ↑ |
| 张 璋 | Zhang Zhang | 44 | 50 | 59 | 51 | ↑ |
| 王 孝辰 | Wang Xiaochen | 56 | 60 | 50 | 52 | ↓ |
| 蒋 敦豪 | Jiang Dunhao | 42 | 44 | 56 | 53 | ↑ |
| 屈 柏宇 | Qu Boyu | 67 | 42 | 47 | 54 | ↓ |
| 何 懿峻 | He Yijun | 83 | 84 | 68 | 55 | ↑ |
| 大卫 | David | 50 | 51 | 58 | 56 | ↑ |
| 李 泽坤 | Li Zekun | 59 | 67 | 60 | 57 | ↑ |
| 林 煜修 | Lin Yuxiu | 38 | 35 | 45 | 58 | ↓ |
| 李 家豪 | Li Jiahao | 58 | 66 | 61 | 59 | ↑ |
| 都筑 雄哉 | Yuya | 68 | 72 | 57 | 60 | ↓ |
| 刘 唐辉 | Liu Tanghui | 79 | 79 | 62 | 61 | ↑ |
| 怿 涵 | Yi Han | 43 | 48 | 52 | 62 | ↓ |
| 喜内 優心 | Yuu | 71 | 69 | 64 | 63 | ↑ |
| 李 嘉祥 | Li Jiaxiang | 35 | 43 | 54 | 64 | ↓ |
| 赖 耀翔 | Lai Yaoxiang | 90 | 76 | 70 | 65 | ↑ |
| 曹 左 | Cao Zuo | 31 | 46 | 63 | 66 | ↓ |
| 凌 箫 | Ling Xiao | 53 | 58 | 66 | 67 | ↓ |
| 李 沛洋 | Li Peiyang | 76 | 55 | 67 | 68 | ↓ |
| 李 政庭 | Li Zhengting | 63 | 61 | 65 | 69 | ↓ |
| 門脇 慎剛 | Shingo | 73 | 73 | 71 | 70 | ↑ |
| 林豆 | Lindow | 52 | 57 | 69 | 71 | ↓ |
| 原部 凌 | Ryo | 72 | 71 | 73 | 72 | ↑ |
| 陈 俊洁 | Chen Junjie | 70 | 75 | 74 | 73 | ↑ |
| 肖 力桓 | Xiao Lihuan | 78 | 80 | 86 | 74 | ↑ |
| 刘 严冬季 | Liu Yandongji | 39 | 52 | 72 | 75 | ↓ |
| 郑 明鑫 | Zheng Mingxin | 77 | 78 | 76 | 76 | - |
| 刘 聪 | Liu Cong | 75 | 63 | 75 | 77 | ↓ |
| 田口 馨也 | Keiya | 87 | 85 | 79 | 78 | ↑ |
| 谷 柳霖 | Gu Liulin | 57 | 70 | 77 | 79 | ↓ |
| 韦 语节 | Wei Yujie | 84 | 86 | 85 | 80 | ↑ |
| 安迪 | Andy | 82 | 81 | 80 | 81 | ↓ |
| 阿克朱力 | Akezhuli | 62 | 74 | 78 | 82 | ↓ |
| 钱 政宇 | Qian Zhengyu | 80 | 82 | 81 | 83 | ↓ |
| 卢克 | Luke | 88 | 90 | 82 | 84 | ↓ |
| 陈 瑞丰 | Chen Ruifeng | 81 | 83 | 83 | 85 | ↓ |
| 李 泰龙 | Li Tailong | 66 | 77 | 84 | 86 | ↓ |
| 隅田 隼平 | Junpei | 89 | 87 | 87 | 87 | - |
| 徐 圣茲 | Xu Shengzi | 85 | 89 | 88 | 88 | - |
| 王 泽浩 | Wang Zehao | 86 | 88 | 89 | 89 | - |
| 和马 | Kazuma | 6 | 4 | 90 | 90 | - |
コメント
コメントを投稿